<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード２枚持ち節約日記</title>
	<atom:link href="http://www.caprichosgrill.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caprichosgrill.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 12:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ゴールデンウィークは家族旅行へ！</title>
		<link>http://www.caprichosgrill.com/archives/16</link>
		<comments>http://www.caprichosgrill.com/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[水 宅配]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprichosgrill.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[2012年GWの過ごし方アンケート結果 ～高まる旅行意欲。「GWに旅行をする人」は、海外・国内ともに震災前より増加。 震災後は「家族の絆」が特に見直されましたからね。 こういう傾向は、ごく自然のことだと思います。 我が家の今年のゴールデンウィークも、旦那が９連休なんですよね。 なので「どこか泊りで旅行にでも」とも思いましたが、 このゴールデンウィークは旅行代金が高いのなんのって。 それは旅行業界や観光業界などからすれば、 一年のうちでもっとも「かきいれどき」ですからね。 これも日本経済が円滑に回るため、仕方のないことだとは思いますけど。 うちは息子がまだ２歳と小さいので、行けるところが限られるんですよね。 しかも、食物アレルギーもたくさん持っているので、 旅行先で困るのが「食べるもの」なんですよ。 本当は「家族３人でグアム」というのを夢見てはいるんですけど、 「息子の食べられるものがあるかなあ？」という懸念が大きくて、 なかなか実現できそうもありません。 なにせ「小麦」がダメですから、パンも麺類も全滅なんですよね。 国内一泊とも考えましたけど、ゴールデンウィークの２か月前からでは、 もう宿泊費が高いホテルや旅館しか空いていないだろうしな…、 なんて思いながら、結局はまだ旅行に行くかどうかも決まっていません。 しかし家族旅行っていいですよね。 本当に水入らずで楽しめるし、子どもが一緒についてきてくれるのも 数年のうちだけですからね。 しっかりと満喫しておかないと！なんて思います。 ゴールデンウィークには、どの家族も楽しい思い出ができればいいですよね。 我が家もこれから、予定を考えます。 どこに行くかは別にして、素敵な９連休にしたいなと思います。 ところで息子の食物アレルギーですけど、一時は真剣に水 宅配まで考えました。食品添加物なども、アレルギーに関係していなくはないそうですからね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年GWの過ごし方アンケート結果 ～高まる旅行意欲。「GWに旅行をする人」は、海外・国内ともに震災前より増加。</p>
<p>震災後は「家族の絆」が特に見直されましたからね。<br />
こういう傾向は、ごく自然のことだと思います。</p>
<p>我が家の今年のゴールデンウィークも、旦那が９連休なんですよね。<br />
なので「どこか泊りで旅行にでも」とも思いましたが、<br />
このゴールデンウィークは旅行代金が高いのなんのって。</p>
<p>それは旅行業界や観光業界などからすれば、<br />
一年のうちでもっとも「かきいれどき」ですからね。<br />
これも日本経済が円滑に回るため、仕方のないことだとは思いますけど。</p>
<p>うちは息子がまだ２歳と小さいので、行けるところが限られるんですよね。<br />
しかも、食物アレルギーもたくさん持っているので、<br />
旅行先で困るのが「食べるもの」なんですよ。</p>
<p>本当は「家族３人でグアム」というのを夢見てはいるんですけど、<br />
「息子の食べられるものがあるかなあ？」という懸念が大きくて、<br />
なかなか実現できそうもありません。<br />
なにせ「小麦」がダメですから、パンも麺類も全滅なんですよね。</p>
<p>国内一泊とも考えましたけど、ゴールデンウィークの２か月前からでは、<br />
もう宿泊費が高いホテルや旅館しか空いていないだろうしな…、<br />
なんて思いながら、結局はまだ旅行に行くかどうかも決まっていません。</p>
<p>しかし家族旅行っていいですよね。<br />
本当に水入らずで楽しめるし、子どもが一緒についてきてくれるのも<br />
数年のうちだけですからね。<br />
しっかりと満喫しておかないと！なんて思います。</p>
<p>ゴールデンウィークには、どの家族も楽しい思い出ができればいいですよね。<br />
我が家もこれから、予定を考えます。<br />
どこに行くかは別にして、素敵な９連休にしたいなと思います。</p>
<p>ところで息子の食物アレルギーですけど、一時は真剣に<a href="http://www.xn----sb2bt60cp58a.com/" target="_blank">水 宅配</a>まで考えました。食品添加物なども、アレルギーに関係していなくはないそうですからね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprichosgrill.com/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チロルで英語？！</title>
		<link>http://www.caprichosgrill.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.caprichosgrill.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[脱毛エステの比較]]></category>
		<category><![CDATA[チロル]]></category>
		<category><![CDATA[知育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprichosgrill.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[新商品「チロルの動物園〈袋〉」を発売 「チロルチョコ」といえば、私が子どもの時代から １個１０円で販売していた、超ロングヒット商品ですよね。 よく冗談で、「バレンタインデーにはチロル１個ね」 なんて言っていたものです。 そんなチロルも、ついに知育にまで手を出すようになりましたね。 「知育」と聞けば、ついつい関心を持ってしまうお母さんたちに ターゲットを絞ってきた感じですよね。 たしかに子どもにとって、毎日のお菓子は楽しみであり、不可欠なものです。 子どもも机に向かって無理やり勉強させられるよりは、 こういった「楽しみ」なものから知識を吸収するほうが 断然いいに決まっていますよね。能率だって上がりそうです。 なんでも今回の「知育チロル」は、個包装のパッケージに、 「ＡからＺまでのアルファベットが頭文字につく動物２６種」と 「動物園」１種の全２７種類が１粒ずつ大袋に入っているらしいですよ。 最近では小学校で英語が必修化されたことも手伝って、 英語教育に力を入れるお母さんたちが、前以上に増えましたからね。 きっと「ＣはＣａｔ、ＤはＤｏｇ」なんでしょうね。 よく子ども用おもちゃショップの知育コーナーにも こういった英語を学ぶカード類が売っています。 今回のチロルは、それのお菓子バージョンといったところでしょうか。 チロル以外でも、昔からお菓子で英語を学べる商品が売られていますよね。 動物の形をしたビスケットに、その動物の名前が英語で書かれている商品も、 超ロングヒットお菓子です。 しかし親の心理としては、せっかく子どもに食べさすのなら、 こういった「知育」もできるお菓子を選んでしまいがちになりますよね。 この「チロルの動物園」も売れる気がします。 時代は変わったなあ、なんて思いますが、インターネットひとつをとっても、最近ではクリックひとつで簡単に脱毛エステの比較なんてできますからね。これから先の時代の波についていけるかが心配です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新商品「チロルの動物園〈袋〉」を発売</p>
<p>「チロルチョコ」といえば、私が子どもの時代から<br />
１個１０円で販売していた、超ロングヒット商品ですよね。<br />
よく冗談で、「バレンタインデーにはチロル１個ね」<br />
なんて言っていたものです。</p>
<p>そんなチロルも、ついに知育にまで手を出すようになりましたね。<br />
「知育」と聞けば、ついつい関心を持ってしまうお母さんたちに<br />
ターゲットを絞ってきた感じですよね。</p>
<p>たしかに子どもにとって、毎日のお菓子は楽しみであり、不可欠なものです。<br />
子どもも机に向かって無理やり勉強させられるよりは、<br />
こういった「楽しみ」なものから知識を吸収するほうが<br />
断然いいに決まっていますよね。能率だって上がりそうです。</p>
<p>なんでも今回の「知育チロル」は、個包装のパッケージに、<br />
「ＡからＺまでのアルファベットが頭文字につく動物２６種」と<br />
「動物園」１種の全２７種類が１粒ずつ大袋に入っているらしいですよ。</p>
<p>最近では小学校で英語が必修化されたことも手伝って、<br />
英語教育に力を入れるお母さんたちが、前以上に増えましたからね。</p>
<p>きっと「ＣはＣａｔ、ＤはＤｏｇ」なんでしょうね。<br />
よく子ども用おもちゃショップの知育コーナーにも<br />
こういった英語を学ぶカード類が売っています。</p>
<p>今回のチロルは、それのお菓子バージョンといったところでしょうか。</p>
<p>チロル以外でも、昔からお菓子で英語を学べる商品が売られていますよね。<br />
動物の形をしたビスケットに、その動物の名前が英語で書かれている商品も、<br />
超ロングヒットお菓子です。</p>
<p>しかし親の心理としては、せっかく子どもに食べさすのなら、<br />
こういった「知育」もできるお菓子を選んでしまいがちになりますよね。<br />
この「チロルの動物園」も売れる気がします。</p>
<p>時代は変わったなあ、なんて思いますが、インターネットひとつをとっても、最近ではクリックひとつで簡単に<a href="http://www.curtainsdown.com/" target="_blank">脱毛エステの比較</a>なんてできますからね。これから先の時代の波についていけるかが心配です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprichosgrill.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サントリーが「過去最高益」更新</title>
		<link>http://www.caprichosgrill.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.caprichosgrill.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[白髪染め]]></category>
		<category><![CDATA[サントリー]]></category>
		<category><![CDATA[第３のビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprichosgrill.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[外食自粛が追い風に？…サントリー過去最高益 ビール大手４社の２０１１年１２月期連結決算が出そろい、 サントリーが過去最高益の数字を残したそうです。 最近の不景気で、外食を控えて家で飲む人が多くなったのも 追い風となったみたいですよ。 それでもビールが主流のキリンは、苦戦したみたいですね。 やはり第３のビールが今は人気の主流になっているみたいで、 その点サントリーの「金麦」は売り上げ好調らしいです。 それに何より、サントリーは品ぞろえが豊富ですよね。 第３のビールに、ストロングゼロ、清涼飲料水にミネラルウォーターと、 幅広く商品を展開していますから。 これなら外食を控えた人たちも、家族全員でサントリーの商品を 飲んでいる可能性だってありますよね。 お父さんは金麦、お母さんはストロングゼロ、子どもはジュース、 といった感じで、サントリーの売り上げに貢献しているのでしょうか。 一方キリンは、元祖「ビール」といった感じですよね。 聞いた話ですが、「本当のビール好きの人は、キリンビールが好き」 なんだそうですよ。 たしかに第３のビールに飲みなれた後、本当のビールを飲むと 「おいしいなあ」なんて思いますよね。 しかし値段を考えると、そう頻繁に家ではビールは飲めないです。 第３のビールも、今ではすっかり飲みなれて、我が家の定番になりましたから。 景気って、本当にこういったところにまでダイレクトに影響しますよね。 ビール会社が不景気になり、そしてそれがまたまわって社会全体が不景気になり…。 いわゆる「負のスパイラル」ですよね。 早くどこの業界も、「今は景気が良くて助かります！」なんて 笑顔で言える世の中になってほしいですよね。 そうでないと我が家も、当分は第３のビール愛飲です。 そういえば今日スーパーに買い物に行った時にレジの人を見て思ったんですけど、  白髪染めって「染めた後の美しさ」も大事ですよね。単に染めればいい！というわけではないんだなあ、と思いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外食自粛が追い風に？…サントリー過去最高益</p>
<p>ビール大手４社の２０１１年１２月期連結決算が出そろい、<br />
サントリーが過去最高益の数字を残したそうです。</p>
<p>最近の不景気で、外食を控えて家で飲む人が多くなったのも<br />
追い風となったみたいですよ。</p>
<p>それでもビールが主流のキリンは、苦戦したみたいですね。<br />
やはり第３のビールが今は人気の主流になっているみたいで、<br />
その点サントリーの「金麦」は売り上げ好調らしいです。</p>
<p>それに何より、サントリーは品ぞろえが豊富ですよね。</p>
<p>第３のビールに、ストロングゼロ、清涼飲料水にミネラルウォーターと、<br />
幅広く商品を展開していますから。<br />
これなら外食を控えた人たちも、家族全員でサントリーの商品を<br />
飲んでいる可能性だってありますよね。</p>
<p>お父さんは金麦、お母さんはストロングゼロ、子どもはジュース、<br />
といった感じで、サントリーの売り上げに貢献しているのでしょうか。</p>
<p>一方キリンは、元祖「ビール」といった感じですよね。<br />
聞いた話ですが、「本当のビール好きの人は、キリンビールが好き」<br />
なんだそうですよ。</p>
<p>たしかに第３のビールに飲みなれた後、本当のビールを飲むと<br />
「おいしいなあ」なんて思いますよね。<br />
しかし値段を考えると、そう頻繁に家ではビールは飲めないです。<br />
第３のビールも、今ではすっかり飲みなれて、我が家の定番になりましたから。</p>
<p>景気って、本当にこういったところにまでダイレクトに影響しますよね。<br />
ビール会社が不景気になり、そしてそれがまたまわって社会全体が不景気になり…。<br />
いわゆる「負のスパイラル」ですよね。</p>
<p>早くどこの業界も、「今は景気が良くて助かります！」なんて<br />
笑顔で言える世の中になってほしいですよね。<br />
そうでないと我が家も、当分は第３のビール愛飲です。</p>
<p>そういえば今日スーパーに買い物に行った時にレジの人を見て思ったんですけど、 <br />
<a href="http://www.shatterthehotel.com/" target="_blank">白髪染め</a>って「染めた後の美しさ」も大事ですよね。単に染めればいい！というわけではないんだなあ、と思いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprichosgrill.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年用お年玉付年賀はがきの当せん番号が発表！</title>
		<link>http://www.caprichosgrill.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.caprichosgrill.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車 値引き]]></category>
		<category><![CDATA[年賀はがき]]></category>
		<category><![CDATA[当選番号発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caprichosgrill.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[平成24年用お年玉付年賀はがきの当せん番号が発表 &#8211; 日本郵便 毎年、年賀状といえばこれが楽しみなんですよね。 さっそく昨日、わくわくしながら当選結果と年賀はがきを 見比べてみたのですが。。。 切手シートが１枚当たりました！ 我が家では「今年は当たったか！」という歓喜に包まれましたよ。 ここ最近、この切手シートすら１枚も当たらない年が続きましたからね。 何か今年はいいことがありそうです。 いえ、別に当たらなかったからといってその年に悪いことが起きるわけでは 決してないんですけど、なんというか、ゲン担ぎ、というか。 当たれば素直にうれしいです。 それにしても、切手シート（下２ケタ）の当選の１つ上って、 下４ケタになるんですね。 昔は下３ケタで、ふるさと小包が当たらなかったでしたっけ？ 大昔に当たったことがあるんですけど、 カタログの中から好きなものが１つ選べるので、 とても嬉しかった覚えがあります。 いったいこのお年玉つき年賀はがき１等の当選確率って、 宝くじで１等当たるのと、どちらが確率が高いんでしょうね？ どちらもすごい倍率だとは思いますけど、 絶対必ず当選する人はいるわけで。 こういうのに当選する人って、いったいどんな人なんでしょうね？ 私はこういうクジ関係にはまったく運がないので、 クジや懸賞などがよく当たる人がうらやましくなります。 私は毎年この抽選の前になると、 「１等が当たれば、何をもらおうかな」と妄想するのが好きです。 当選番号を見るまでは、好き勝手に想像できますから。 ちなみに今年の私の狙いは、 選べる海外旅行･国内旅行か快適ライフ料理家電セットでした。 でもこの年賀はがきの１等で、さすがに 車はみないですね。もしあったとしても、私の場合は当てるのは無理なので、手堅く新車 値引きをしてもらって手に入れます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年用お年玉付年賀はがきの当せん番号が発表 &#8211; 日本郵便</p>
<p>毎年、年賀状といえばこれが楽しみなんですよね。<br />
さっそく昨日、わくわくしながら当選結果と年賀はがきを<br />
見比べてみたのですが。。。</p>
<p>切手シートが１枚当たりました！</p>
<p>我が家では「今年は当たったか！」という歓喜に包まれましたよ。<br />
ここ最近、この切手シートすら１枚も当たらない年が続きましたからね。</p>
<p>何か今年はいいことがありそうです。</p>
<p>いえ、別に当たらなかったからといってその年に悪いことが起きるわけでは<br />
決してないんですけど、なんというか、ゲン担ぎ、というか。</p>
<p>当たれば素直にうれしいです。</p>
<p>それにしても、切手シート（下２ケタ）の当選の１つ上って、<br />
下４ケタになるんですね。<br />
昔は下３ケタで、ふるさと小包が当たらなかったでしたっけ？<br />
大昔に当たったことがあるんですけど、<br />
カタログの中から好きなものが１つ選べるので、<br />
とても嬉しかった覚えがあります。</p>
<p>いったいこのお年玉つき年賀はがき１等の当選確率って、<br />
宝くじで１等当たるのと、どちらが確率が高いんでしょうね？<br />
どちらもすごい倍率だとは思いますけど、<br />
絶対必ず当選する人はいるわけで。</p>
<p>こういうのに当選する人って、いったいどんな人なんでしょうね？<br />
私はこういうクジ関係にはまったく運がないので、<br />
クジや懸賞などがよく当たる人がうらやましくなります。</p>
<p>私は毎年この抽選の前になると、<br />
「１等が当たれば、何をもらおうかな」と妄想するのが好きです。<br />
当選番号を見るまでは、好き勝手に想像できますから。</p>
<p>ちなみに今年の私の狙いは、<br />
選べる海外旅行･国内旅行か快適ライフ料理家電セットでした。</p>
<p>でもこの年賀はがきの１等で、さすがに 車はみないですね。もしあったとしても、私の場合は当てるのは無理なので、手堅く<a href="http://xn--w8j617g4hkhngfs9c.net/" target="_blank">新車 値引き</a>をしてもらって手に入れます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caprichosgrill.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

